999 999 999 1.05 1.17 1.34 1.51 1.71  
999 999 1.08 1.22 1.38 1.58 1.81 2.1  
999 1.080 1.23 1.4 1.6 1.860 2.150 2.55  
1.050 1.200 1.38 1.57 1.830 2.150 2.550 3.1  
1.130 1.300 1.52 1.75 2.05 2.450 2.950 3.6  
1.21 1.41 1.64 1.93 2.3 2.75 3.4 4.2  
1.27 1.5 1.76 2.1 2.5 3.1 3.9 5  
1.34 1.58 1.89 2.25 2.8 3.5 4.5 5.9  
1.39 1.66 2 2.45 3 3.9 5.1 7  
1.43 1.74 2.15 2.65 3. 4.3 5.9 8.2  
1.47 1.8 2.25 2.85 3.6 4.8 6.7 9.8  
1.5 1.87 2.35 3 4 5.4 7.7 11.6  
1.52 1.92 2.45 3.2 4.3 6 8.8 13.9  
1.54 1.97 2.55 3.4 4.7 6.7 10.2 16.7  
1.54 2 2.65 3.6 5.1 7.4 11.8 20  
1.53 2.05 2.75 3.8 5.5 8.3 13.6 24.5  
1.52 2.05 2.8 4 5.9 9.3 15.7 30  
1.49 2.05 2.9 4.2 6.4 10.4 18.3 36  
1.45 2.05 2.95 4.4 6.9 11.6 21.5 44  
1.4 2 3 4.6 7.4 13 25 55  
1.34 1.99 3.000 4.8 8 14.6 29.5 68  
1.27 1.93 3 5 8.6 16.4 35 84  
1.19 1.87 3 5.2 9.3 18.4 41 104  
1.1 1.79 3 5.3 10 21 48 131  
1 1.7 3 5.5 10.9 23.5 58 164  
999 1.59 2.95 5.7 11.8 27 68 205  
999 1.46 2.85 5.8 12.7 30 82 256  
999 1.31 2.75 6 13.8 35 98 320  
999 1.14 2.65 6.1 15 40 118 400  
